Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7E6 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7E13 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7E18 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7G10 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7G13 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7G15 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7H3 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7H23 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7I7 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7I17 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7I18 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7I20 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7J5 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7J13 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7J17 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7J28 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7J27 |
Enterrement : | 04/09/1898 | 17 Elul 5658 |
Naissance : | 07/08/1818 | |
Emplacement : | 7K3 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7K9 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7K11 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7K16 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7L2 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7L5 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7L20 |
Attention ! Les sections 5, 6, 7, 8 et 9 ne sont pas complètement finalisées.
Vous pouvez nous contacter en cliquant ici.
Vous pouvez nous contacter en cliquant ici.