Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 5AU7 |
Enterrement : | 09/11/1934 | 2 Kislev 5695 |
Naissance : | 28/08/1848 | |
Emplacement : | 7L1 |
Enterrement : | 25/05/1901 | 7 Sivan 5661 |
Naissance : | 23/05/1861 | |
Emplacement : | 4X6 |
Enterrement : | 29/11/1924 | 2 Kislev 5685 |
Naissance : | 31/08/1860 | |
Emplacement : | 7P7 |
Enterrement : | 1969 | |
Naissance : | 1890 | |
Emplacement : | 7P7 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 7P7 |
Enterrement : | 1944 | |
Naissance : | 1869 | |
Emplacement : | 8M3 |
Enterrement : | 1962 | |
Naissance : | 1884 | |
Emplacement : | 7P7 |
Enterrement : | 1980 | |
Naissance : | 1906 | |
Emplacement : | 7P7 |
Enterrement : | 1994 | |
Naissance : | 1911 | |
Emplacement : | 7P7 |
Enterrement : | 21/06/2008 | 18 Sivan 5768 |
Naissance : | 25/06/1925 | |
Emplacement : | 9B2 |
Enterrement : | 03/03/1936 | 9 Adar 5696 |
Naissance : | 07/05/1914 | |
Emplacement : | 2BE8 |
Enterrement : | 2000 | 5760 |
Naissance : | 1916 | |
Emplacement : | 7J34 |
Enterrement : | 11/02/1907 | 27 Shevat 5667 |
Naissance : | ||
Emplacement : | 3Z1 |
Enterrement : | 25/02/1911 | 5 Shevat 5671 |
Naissance : | ||
Emplacement : | 3X3 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 6AJ5 |
Enterrement : | 10/01/1911 | 10 Tevet 5671 |
Naissance : | ||
Emplacement : | 3AC3 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 6AG7 |
Enterrement : | 14/10/1844 | 1 Heshvan 5605 |
Naissance : | ||
Emplacement : | 5AJ6 |
Enterrement : | ||
Naissance : | ||
Emplacement : | 6AL3 |
Enterrement : | 22/09/1870 | 26 Elul 5630 |
Naissance : | ||
Emplacement : | 6T20 |
Enterrement : | 5 … 1906 | |
Naissance : | 1835 | |
Emplacement : | 4G1 |
Enterrement : | 29/06/1852 | 12 Tammuz 5612 |
Naissance : | 21/02/1822 | |
Emplacement : | 6D18 |
Enterrement : | 26/11/1879 | 11 Kislev 5640 |
Naissance : | ||
Emplacement : | 6W14 |
Attention ! Les sections 5, 6, 7, 8 et 9 ne sont pas complètement finalisées.
Vous pouvez nous contacter en cliquant ici.
Vous pouvez nous contacter en cliquant ici.